|
|
| piyanistorhan.net Erişim İstatistikleri |
|
|
|
Tarayıcılar
|
MSIE: |   64.55 % (161874) |
FireFox: |   2.236 % (5607) |
Netscape: |   22.61 % (56694) |
Opera: |   3.708 % (9300) |
Konqueror: |   0.000 % (1) |
Lynx: |   0.000 % (1) |
Arama Motorları: |   5.312 % (13321) |
Bilinmeyen: |   1.548 % (3883)
|
|
|
İşletim Sistemi
|
Windows: |   74.34 % (186414) |
Linux: |   0.179 % (450) |
Mac/PPC: |   0.020 % (51) |
FreeBSD: |   0 % (0) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
Bilinmeyen: |   25.43 % (63766)
|
|
|
Diğer İstatistikler
|
Kayıtlı Kullanıcı: | 357 |
Aktif Editör: | 1 |
Yayınlanan Haber: | 0 |
Aktif Konu: | 1 |
Gönderilen Yorum: | 0 |
Bağlantı: | 0 |
Bağlantı Kategorisi: | 0 |
Bekleyen Haber: | 0 |
|
|
|
|
|
|
|